Лента полиэфирная ЛЭ
ГОСТ: 4514-78
Состав: полиэфирная нить
Описание
Лента для электропромышленности ГОСТ 4514-78
Лента ЛЭ производится в соответствии с ГОСТ 4514-78 из полиэфирной нити саржевым плетением. Изготавливается на челночных и бесчелночных станках.
Выпускается неокрашенной.
Условные обозначения:
ЛЭ — лента для электропромышленности;
Первая цифра — ширина ленты;
Вторая цифра — порядковый номер заправки;
НПэф — полиэфирная нить.
Применение:
- Для изоляции и электроизоляции обмоток низковольтного и высоковольтного электрооборудования, электромашин, трансформаторов, аппаратов;
- Ремонтные и электромонтажные работы;
- Для герметизации жил в концевых заделках силовых кабелей;
- Пошив одежды и военного снаряжения;
- Окантовка краёв изделий;
- В качестве упаковки различных изделий.
| Марка | Ширина | Толщина | Разрывная нагрузка по основе, н.и. | Разрывное удлинение при растяжении, н.м. | Линейная плотность, н.м. |
| ЛЭ-10-6-НПэф | 10±0,5 мм | 0,16±0,02 мм | 98,1(10) Н(кгс) | 20% | 1,04 г/м |
| ЛЭ-12-11-НПэф | 12±0,5 мм | 0,17±0,02 мм | 137,3(14) Н(кгс) | 20% | 1,23 г/м |
| ЛЭ-15-18-НПэф | 15±1,0 мм | 0,16±0,02 мм | 196,1(20) Н(кгс) | 20% | 1,46 г/м |
| ЛЭ-16-22-НПэф | 16±1,0 мм | 0,15±0,02 мм | 294,2(30) Н(кгс) | 26% | 1,31 г/м |
| ЛЭ-16-23-НПэф | 16±1,0 мм | 0,18±0,02 мм | 176,5(18) Н(кгс) | 26% | 1,64 г/м |
| ЛЭ-20-26-НПэф | 20±1,5 мм | 0,18±0,02 мм | 255(26) Н(кгс) | 26% | 2,02 г/м |
| ЛЭ-20-27-х/б-НПэф | 20±1,5 мм | 0,24±0,02 мм | 148(15) Н(кгс) | 9% | 1,85 г/м |
| ЛЭ-20-28-НПэф | 20±1,5 мм | 0,14±0,02 мм | 392,3(40) Н(кгс) | 26% | 1,75 г/м |
| ЛЭ-20-33-НПэф | 20±1,5 мм | 0,15±0,02 мм | 225,6(23) Н(кгс) | 20% | 1,7 г/м |
| ЛЭ-25-40-НПэф | 25±1,5 мм | 0,16±0,02 мм | 294,2(30) Н(кгс) | 20% | 2,43 г/м |
| ЛЭ-25-41-х/б-НПэф | 25±1,5 мм | 0,24±0,02 мм | 196,1(20) Н(кгс) | 9% | 2,33 г/м |
| ЛЭ-25-42-НПэф | 25±1,5 мм | 0,15±0,02 мм | 490,3(50) Н(кгс) | 26% | 2,17 г/м |
| ЛЭ-25-43-НПэф | 25±1,5 мм | 0,18±0,02 мм | 294,3(30) Н(кгс) | 26% | 2,5 г/м |
| ЛЭ-26-45-НПэф | 26±1,5 мм | 0,15±0,02 мм | 392,3(40) Н(кгс) | 28% | 2,12 г/м |
| ЛЭ-30-49-х/б-НПэф | 30±1,5 мм | 0,24±0,02 мм | 235,4(24) Н(кгс) | 9% | 2,77 г/м |
| ЛЭ-30-51-НПэф | 30±1,5 мм | 0,15±0,02 мм | 353(36) Н(кгс) | 20% | 2,59 г/м |
| ЛЭ-30-52-НПэф | 30±1,5 мм | 0,18±0,02 мм | 353(36) Н(кгс) | 26% | 3,03 г/м |
| ЛЭ-35-57-х/б-НПэф | 35±2,0 мм | 0,24±0,02 мм | 274,6(28) Н(кгс) | 9% | 3,22 г/м |
| ЛЭ-35-59-НПэф | 35±2,0 мм | 0,16±0,02 мм | 441,3(45) Н(кгс) | 20% | 3,35 г/м |
| ЛЭ-35-60-НПэф | 35±2,0 мм | 0,18±0,02 мм | 411,9(42) Н(кгс) | 26% | 3,53 г/м |
| ЛЭ-40-65-НПэф | 40±2,0 мм | 0,18±0,02 мм | 470,7(48) Н(кгс) | 26% | 4 г/м |
| ЛЭ-40-66-НПэф | 40±2,0 мм | 0,16±0,02 мм | 490,3(50) Н(кгс) | 20% | 3,86 г/м |
Компания Леан Текстиль занимается оптовыми поставками технических тканей по Москве и всем городам России.
Большой опыт работы с предприятиями ОПК, участие в тендерах.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Звоните и наши менеджеры ответят на все ваши вопросы +7 (495) 134-11-43
Оплата
Система оплаты заказов:
- Безналичный расчет — на расчетный счет компании.
- Предоплата — по выставленному счету.
- Постоплата — счёт/счёт-фактура на поставленный товар.
Доставка
Мы предлагаем два удобных способа доставки:
- Через транспортные компании по всей России, включая Москву.
- Самостоятельный самовывоз со склада.
Выбрать подходящий способ доставки вы можете непосредственно в процессе оформления заказа по телефону или email.
Стоимость:
В пределах МКАД:
До клиента — 1500 рублей.
До транспортной компании — 500 рублей.
За пределы МКАД:
До клиента — 1500 рублей + 40 рублей за 1 км.
До транспортной компании — 1500 рублей + 40 рублей за 1 км.
Самовывоз:
Вы можете самостоятельно забрать заказ с нашего склада по адресу: МО, г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Некрасова, стр. 2, к. 2
При офрмлении заказа необходимо согласовать дату и время.
Доставка по России:
Расчёт стоимости производится индивидуально для каждого заказа в зависимости от габаритов и массы груза.













