Лента техническая капроновая ТУ 17 РСФСР 44-2000-80

Описание

Лента техническая капроновая ТУ 17 РСФСР 44-2000-80

Ленты капроновые изготавливаются из комплексной полиамидной нити. Капрон довольно прочный материал, он обладает высокой прочностью на разрыв и устойчив к  агрессивным средам, обладает влагоустойчивостью.

Благодаря таким свойствам лента капроновая находит широкое применение в автомобильных, горных, деревообрабатывающих и других промышленностях.

Суровые:

Наименование Единица измерения Ширина ленты Линейная плотность, г/м не менее Разрывная нагрузка, КГС Разрывное удлинение % Вид отделки
ЛТКМ 14-600 м.п. 15+1/-2 н.б. 17,4 н.м. 660 н.м. 21 суровая
ЛТКМ 22-700 м.п. 22+-1 н.б. 32 н.м.700 н.м. 25 суровая
ЛТКМ 26-1000 м.п. 27+-1 н.б. 28 н.м. 1100 н.м. 25 суровая
ЛТКМ 26-2000 м.п. 26+2/-1 н.б. 54 н.м. 2000 н.м. 30 суровая
ЛТКМ 27-1200 м.п 27+2-1 н.б. 47 н.б. 1200 н.м. 30 суровая
ЛТКМ 27-1600 м.п. 27+1,5/-1 н.б. 52 н.б. 1600 н.м. 25 суровая
ЛТКМ 36-2500 м.п. 36+4/-2 н.б. 90,0 н.м. 2500 н.м. 25 суровая

Пропитанные:

Наименование Единица измерения Ширина ленты Линейная плотность, г/м не менее Разрывная нагрузка, КГС Разрывное удлинение % Вид отделки
ЛТКМП 14-600 м.п. 15+1/-2 н.б. 17,4 н.м. 660 н.м. 21 пропитанная
ЛТКМП 22-700 м.п. 22+-2 н.м. 32,4 н.м.700 н.м. 25 пропитанная
ЛТКМП 26-1000 м.п. 27+-1 н.б. 28 н.м. 1100 н.м. 25 пропитанная
ЛТКМП 26-2000 м.п. 26+-1 н.б. 60 н.м. 2000 н.м. 30 пропитанная
ЛТКМП 27-1200 м.п 27+-1,5 н.б. 56,8 н.б. 1200 н.м. 30 пропитанная
ЛТКМП 27-1600 м.п 27+-1,5 н.б. 56 н.б. 1600 н.м. 25 пропитанная
ЛТКМП 36-2500 м.п. 36+-3 н.б. 103 н.м. 2500 н.м. 25 пропитанная

Крашеные:

Наименование Единица измерения Ширина ленты Линейная плотность, г/м не менее Разрывная нагрузка, КГС Разрывное удлинение % Вид отделки
ЛТКМкр.14-600 м.п. 15+1/-2 н.б. 17,4 н.м. 660 н.м. 21 крашеная
ЛТКМкр 22-700 м.п. 22+-2 н.б. 32 н.м.700 н.м. 25 крашеная
ЛТКМкр. 26-1000 м.п. 27+-1 н.б. 28 н.м. 1100 н.м. 25 крашеная
ЛТКМкр. 26-2000 м.п. 26+-1 н.б. 54 н.м. 2000 н.м. 30 крашеная
ЛТКМкр. 27-1200 м.п. 27+-2 н.б. 52,0 н.б. 1200 н.м. 30 крашеная
ЛТКМкр 27-1600 м.п. 27+-2 н.м. 54 н.б. 1600 н.м. 25 крашеная
ЛТКМкр 36-2400 м.п. 36+-3 н.б. 103 н.м. 2400 н.м. 25 крашеная

Крашеные, обработанные противоожигаемой пропиткой:

Наименование Единица измерения Ширина ленты Линейная плотность, г/м не менее Разрывная нагрузка, КГС Разрывное удлинение % Вид отделки
ЛТКМкрП 14-600 м.п. 15+-1 н.б. 18 н.м. 660 н.м. 21 крашеная/пропитанная
ЛТКМкрП 22-700 м.п. 22+-2 н.м. 34 н.м.700 н.м. 25 крашеная/пропитанная
ЛТКМкрП 26-1000 м.п. 27+-1 н.б. 28 н.м. 1100 н.м. 25 крашеная/пропитанная
ЛТКМкрП 26-2000 м.п. 26+-1 н.б. 60 н.м. 2000 н.м. 30 крашеная/пропитанная
ЛТКМкрП 27-1200 м.п 27+-2 н.б. 54 н.б. 1200 н.м. 30 крашеная/пропитанная
ЛТКМкрП 27-1600 м.п. 27+-2 н.б. 59 н.б. 1600 н.м. 25 крашеная, пропитанная

Вы можете купить ленту техническую капроновую ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 в компании “Леан Текстиль”.

Мы занимаемся оптовыми поставками технических тканей по Москве и всем городам России.

Большой опыт работы с предприятиями ОПК, участие в тендерах.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, наши менеджеры ответят на все ваши вопросы.