Полотно иглопробивное фильтровальное
Описание
Полотно иглопробивное фильтровальное
ТУ 8397-011-50363891-01 “СМОГ”
МФНК-550
ТУ 8397-011-51569842-2003
Наименование показателя | Норма для иглопробивного полотна “ОЗОН” с поверхностной плотностью | ||||
---|---|---|---|---|---|
120 г/м2 | 235 г/м2 | 380 г/м2 | 475 г/м2 | 600 г/м2 | |
Ширина полотна, см. | 160±3 | 160±3 | 160±3 | 160±3 | 160±3 |
Отклонение поверхностной плотности от номинальной, % | ±5 | ±8 | ±8 | ±10 | ±10 |
Толщина при нагрузке 1960 Па, мм | 0,8±0,3 | 1,6±0,3 | 2,0±0,3 | 2,3±0,3 | 2,8±0,3 |
Воздухопроницаемость дм3/м2 с, не менее | – | 600 | 400 | 200 | 180 |
Наименование показателя | Норма для иглопробивного полотна “ОЗОН” с поверхностной плотностью | ||||
---|---|---|---|---|---|
210 г/м2 | 315 г/м2 | 470 г/м2 | 565 г/м2 | 690 г/м2 | |
Ширина полотна, см. | 160±3 | 160±3 | 160±3 | 160±3 | 160±3 |
Отклонение поверхностной плотности от номинальной, % | 1±0,3 | 1,8±0,3 | 2,2±0,3 | 2,5±0,3 | 3±0,3 |
Толщина при нагрузке 1960 Па, мм | 0,8±0,3 | 1,6±0,3 | 2,0±0,3 | 2,3±0,3 | 2,8±0,3 |
Воздухопроницаемость дм3/м2 с, не менее | – | 450 | 300 | 150 | 145 |
ТУ 8397-007-00322258-99
артикул С-30