Ровинг из стеклянных нитей ГОСТ 17139-79
ГОСТ : 17139-79
Состав: алюмоборосиликатное/магнезиально-алюмосиликатное стекло
Описание
Стеклоровинг ГОСТ 17139-79
Ровинг стеклянный изготавливается из алюмоборосиликатного или магнезиально-алюмосиликатного стекла. Производство соответствует ГОСТ 17139-79.
Стеклянные ровинги бывают трех типов:
Р— производство матов из стеклопластиков методом напыления, армирование термопластов. Допускается наличие оборванных комплексных нитей;
Т — изготовление тканых и нетканых материалов. Оборванные комплексные нити должны быть приклеены к одной из нитей составляющих ровинг;
Н — производство изделий методом намотки и протяжки. Концы оборванных нитей склеиваются между собой.
Для придания дополнительной прочности и устойчивости к химическим веществам, ровинги изготавливают на замасливателях.
Замасливатель | ||
Тип ровинга | Полиэфирные пластмассы | Эпоксидные, эпоксифенольные, фенольно-формальдегидные, пластмассы |
Р | № б, N° 9 (для премиксов и прецрегов) № 28 (для светопрозрачных стеклопластиков) № 019 (для термопластов) парафиновая эмульсия |
|
Т | N° 41, парафиновая эмульсия | ПТ, парафиновая эмульсия |
Н | N° 4П, парафиновая эмульсия | N° 4Э, парафиновая эмульсия |
Свойства стеклоровинга:
- Устойчивость к химическим веществам и коррозии;
- Высокая прочность и легкий вес;
- Хорошая термостойкость;
- Материал является диэлектриком;
- Экологичность;
Применяется ровинг из стеклянных нитей:
- Для производства композитной арматуры, сеток, стеклотканей, цистерн, труб;
- Для усиления асфальтобетонного покрытия;
- В строительстве для теплоизоляции помещений и декора фасадов.
Структура
|
Номинальная линейная плотность, текс
|
Допускаемые отклонения линейной плотности (средней от номинальной), текс
|
Количество комплексных нитей
|
Разрывная нагрузка, Н(кгс), н.м. | |
с государственным Знаком качества | 1-й категорий качества |
||||
РБР10-2400 | 2400 | плюс 120/ — 240 | 60 | — | — |
РБР13-2640 | 2640 | плюс 132/ — 264 | 22 | — | — |
РБТ10-2400 | 2400 | ±120 | 15 | 720(72) | 600(60) |
РБТ10-600 | 1600 | ±80 | 10 | 480(48) | 400(40) |
РБТ10-960 | 960 | ±48 | 6 | 290(29) | 240(24) |
РБТ10-800 | 800 | ±40 | 5 | 240(24) | 200(20) |
РБТ10-400 | 400 | ± 2 0 | 5 | 120(12) | 100(10) |
РБТ13-2520 | 2520 | ±126 | 9 | 760(76) | 630(63) |
РБТ13-1680 | 1680 | ±84 | 6 | 500(50) | 420(42) |
РБТ13-1120 | 1120 | ±56 | 4 | 340(34) | 280(28) |
РБТ13-840 | 840 | ±42 | 3 | 250(25) | 210(2 1 ) |
РБН10-2400 | 2400 | ±120 | 15 | 1080(108) | 960(96) |
РБН10-1600 | 1600 | ±80 | 9 | 720(72) | 680(68) |
РБН10-1200 | 1200 | ±60 | 10 | 540(54) | 480(48) |
РБН10-800 | 800 | ±40 | 5 | 360(36) | 240(24) |
РБН10-400 | 400 | ±20 | 5 | 180(18) | 170(17) |
БН13-2520 | 2520 | ±126 | 9 | 1130(113) | 1000 (100 ) |
РБН10-1260 | 1260 | ±56 | 9 | 670(67) | 500(50) |
РБН10-840 | 840 | ±42 | 3 | 380(38) | 340(34) |
РВМН19-1740 | 1740 | ±87 | 12 | 800(80) | 760(76) |
РВМН10-2400 | 2400 | ±120 | 60 | 1500(150) | 1440(144) |
РВМН10-1600 | 1600 | ±80 | 40 | 1000(100) | 960(96) |
PBMH 10-1200 | 1200 | ±60 | 30 | 750(75) | 720(72) |
РВМН10-400 | 400 | ±20 | 10 | 250(25) | 240(24) |
Компания Леан Текстиль занимается оптовыми поставками технических тканей по Москве и всем городам России.
Большой опыт работы с предприятиями ОПК, участие в тендерах.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Звоните и наши менеджеры ответят на все ваши вопросы +7 (495) 134-11-43; +7 (499) 609-01-60