Шнуры технические комплектовочные ГОСТ 2297-90
Описание
Шнуры технические комплектовочные ГОСТ 2297-90
Шнуры технические комплектовочные вырабатываются:
- из капроновой нити марки “С”
- полиэфирной нити
- хлопчатобумажной пряжи
Шнуры могут выпускаться суровыми, крашенными или обработанными специальными пропитками как в суровом, так и в крашеном виде.
Могут быть обработаны биостойкой бактерицидной (противогнилостной) или биостокой фунгицидно-бактерицидной (противогнилостной и противоплесневой) пропитками.
ШТК, ШКТ-шнур технический капроновый
Условное обозначение | Диаметр или ширина шнура , мм | Разрывная нагрузка шнура (кгс) не менее | Плотность плетения на 1 см, не менее | Линейная плотность шнура, г/м, не более |
ШТК 1-8 | 1,5±0,3 | 8 | 10 | 0,3 |
ШТК 1-26 | 1,5±0,3 | 26 | 8 | 0,6 |
ШТК 1,7-16 | 2,0±0,3 | 16 | 10 | 0,5 |
ШТК 1,7-40 | 2,0±0,4 | 40 | 11 | 0,9 |
ШТК 2,5-55 | 3,0±0,3 | 55 | 11 | 2,5 |
ШТК 2,5-70 | 3,0±0,5 | 70 | 11 | 2,5 |
ШТК 2,5-185 | 2,5±0,5 | 185 | 9,5 | 4,1 |
ШТК 2,5-200 | 2,5±0,5 | 200 | 9,5 | 4,35 |
ШКТкр 23 | 1,0±0,1 | 23 | 8,5 | 0,55 |
ШКТ-50 | 3,0±0,2 | 50 | 9,5 | 1,84 |
ШКТкр-50 | 3,0±0,2 | 50 | 9,5 | 1,84 |
ШКБ-60 | 2,0±0,2 | 60 | 5 | 1,97 |
ШХБ- хлопчатобумажный
Условное обозначение | Диаметр или ширина шнура , мм | Разрывная нагрузка шнура (кгс) не менее | Плотность плетения на 1 см, не менее | Линейная плотность шнура, г/м, не более |
ШХБ-20 | 4,5±0,5 | 20 | 4,5 | 2,5 |
ШХБ-30 | 5,5±0,5 | 30 | 3,5 | 3,5 |
ШХБ-40 | 6,5±0,5 | 40 | 3,5 | 5 |
ШХБКр-36 | 6,0±1,0 | 36 | 3,5 | 5 |
ШХБПП-36 | 6,0±1,0 | 36 | 4 | 5 |
ШХБкрПП-36 | 6,0±1,0 | 36 | 4 | 5 |
ШХБ-50 | 4,0±0,2 | 50 | 9 | 3,45 |
ШХБ-60 | 3,5±0,5 | 60 | 5 | 6,5 |
ШХБкр-54 | 3,8±0,5 | 54 | 5 | 6,15 |
ШХБПП-54 | 3,8±0,5 | 54 | 5 | 6,5 |
ШХБ-110 | 4,5±0,5 | 110 | 8 | 9,5 |
ШХБ-125 | 4,5±0,5 | 125 | 8 | 11 |
ШХБП-125 | 4,5±0,5 | 25 | 8 | 11 |
ШХБкр-114 | 4,7±0,5 | 114 | 8 | 12 |
ШТЛ 7-200 | 7,0±1,0 | 200 | 4 | 6,5 |
ШКП-шнур капроновый с противоожигаемой пропиткой
Условное обозначение | Диаметр или ширина шнура , мм | Разрывная нагрузка шнура (кгс) не менее | Плотность плетения на 1 см, не менее | Линейная плотность шнура, г/м, не более |
ШКП 60 | 2,0±0,2 | 60 | 5 | 1,99 |
ШКПкр 55 | 2,0±0,2 | 60 | 5 | 2,5 |
ШКП 90 | 2,5±0,3 | 90 | 5 | 3,14 |
ШКПкр 90 | 2,5±0,3 | 90 | 3 | 3,5 |
ШКП 120 | 4,0±0,5 | 120 | 4,5 | 4,42 |
ШКПкр-120 | 4,0±0,5 | 120 | 4 | 4,6 |
ШКП-150 | 4,0±0,5 | 150 | 5 | 5,21 |
ШКПкр-145 | 4,0±0,5 | 145 | 4 | 5,5 |
ШКП 200 | 5,0±0,5 | 200 | 4 | 7,14 |
ШКПкр-190 | 4,5±0,5 | 190 | 3 | 7,5 |
ШКП 300 | 6,0±0,5 | 300 | 3,5 | 11,46 |
ШКПкр-300 | 6,0±0,5 | 300 | 3,5 | 11,46 |