Стеклоткань электроизоляционная ГОСТ 19907-2015
ГОСТ: 19907-2015
Состав: алюмоборосиликатное стекло
Описание
Стеклоткань электроизоляционная из стеклянных нитей
Стеклоткань электроизоляционная производится по ГОСТ 19907-2015 из стеклянных крученых комплексных нитей на основе алюмоборосиликатного стекла с использованием замасливателя — парафиновой эмульсии и прямой замасливатель.
Рабочий диапазон температур от -200 °С до +500 °С
Ткани вырабатываются полотняным переплетением шириной 70, 90, 95 и 107 см с допускаемым отклонением от установленной ширины ±1,0%.
Условные обозначения:
Э — ткань электроизоляционная;
(с) — ткань разреженной структуры (сетка);
П — перевивочная кромка;
В зависимости от назначения ткань бывает 4-х классов:
1-й класс — для фольгированных электроизоляционных материалов для печатных плат;
2-й класс — для стеклолакотканей;
3-й класс — для стеклопластиков;
4-й класс — для слюдинитов, слюдопластов и миканитов.
Во второй части, через дефис, цифры указывают номинальную толщину ткани в микрометрах.
В третьей части, через дефис, указывается индекс замасливателя или аппретирующего вещества.
Свойства стеклоткани электроизоляционной:
- Негорючесть;
- Устойчивость к коррозии и воздействию химических веществ, плесени;
- Хорошие диэлектрические свойства;
- Подходит для различной обработки;
- Мягкий и экологичный материал.
Применение ткани электроизоляционной:
- для электроизоляции и обмотки;
- используются в качестве основы для изготовления композитных материалов и схем радиоприемников, компьютеров;
- пластиков на основе эпоксидных, полиэфирных и других смол;
- применяются в авиа-, судо-, автомобилестроении и других отраслях промышленности;
- в качестве основы для изготовления стеклопластиковых изделий;
- для производства защитных изделий, пошива спецодежды;
- производство кровельных материалов и теплоизоляции трубопроводов.
|
Марка
|
Толщина, мм
|
Масса единицы площади, г/м2
|
Количество нитей на единицу длины, нити/см | Разрывная нагрузка, Н (кге), н.м. | ||
| по основе | по утку | по основе | по утку | |||
| Э1-25 | 0,025±0,002 | 24±2 | 30+1 | 30±1 | 147(15) | 117(12) |
| Э1-30 | 0,030±0,002 | 27±3 | 24+1 | 21 ±1 | 147(15) | 117(12) |
| Э1-35 | 0,035±0,004 | 30±2 | З0+1 | 16±1 | 294(30) | 147(15) |
| Э1-62 | 0,062±0,005 | 67±4 | 20+1 | 20±1 | 392(40) | 294(30) |
| Э1-62-18 | — | 67±4 | 20+1 | 20±1 | 196(20) | 147(15) |
| Э1-100 | 0,100±0,008 | 108±6 | 20+1 | 20±1 | 588(60) | 588(60) |
| Э1/1-100 | 0,100±0,010 | 110±6 | 16+1 | 16,5± 1 | 588(60) | 588(60) |
| Э1/1-100-18 | 0,110±0,010 | 110±6 | 16+1 | 16±1 | 294(30) | 294(30) |
| Э1-125 | 0,125±0,010 | 145±9 | 16+1 | 16±1 | 882(90) | 882(90) |
| Э1-125-39 | 0,125±0,010 | 145±9 | 16+1 | 16±1 | 882(90) | 882(90) |
| Э2-30 | 0,030±0,003 | 27±3 | 24+1 | 21 ±1 | 147(15) | 117(12) |
| Э2-46 | 0,046±0,001 | 48±4 | 24+1 | 22±1 | 392(40) | 245(12) |
| Э2-62 | 0,062±0,005 | 67±5 | 20+1 | 20±1 | 392(40) | 294(30) |
| Э2-80 | 0,080±0,006 | 95±10 | 20+1 | 20±1 | 588(60) | 490(50) |
| Э2/1-80 | 0,075±0,006 | 80±8 | 20+1 | 16±1 | 588(60) | 490(50) |
| Э2-100 | 0,100 ± 0,008 | 108±10 | 20+2 | 20±1 | 588 (60) | 588 (60) |
| ЭЗ-100 | 0,100 ± 0,010 | 108±10 | 20+3 | 20±1 | 588 (60) | 588 (60) |
| ЭЗ/1-100 | 0,100±0,010 | 110±10 | 16+1 | 16,5±1 | 588(60) | 588(60) |
| ЭЗ/1-100-18 | 0,110±0,010 | 110±10 | 16+1 | 16±1 | 294(30) | 294(30) |
| ЭЗ-100-ПТ | 0,100±0,010 | 108±10 | 20+1 | 20±1 | 588(60) | 588(60) |
| ЭЗ/1-100-ПТ | 0,100±0,010 | 110±10 | 16+1 | 16±1 | 588(60) | 490(50) |
| ЭЗ-125 | 0,125±0,013 | 145±12 | 16+1 | 16±1 | 784(80) | 784(80) |
| ЭЗ-125-39 | 0,125±0,013 | 145±12 | 16+1 | 16±1 | 784(80) | 784(80) |
| ЭЗ-125-ПТ | 0,125±0,013 | 145±12 | 16+1 | 16±1 | 784(80) | 784(80) |
| ЭЗ-200 | 0,200 +0,010/-0,020 | 195+16/-10 | 10+1 | 9±1 | 1127(115) | 1078(110) |
| ЭЗ-200-ПТ | 0,200±0,020 | 195±16 | 10+1 | 9±1 | 1127(115) | 1078(110) |
| ЭЗ-250-ПТ | 0,250+0,010/-0,040 | 230±18 | 8+1 | 7±1 | 1176(120) | 1078(110) |
| Э4-25 | 0,025±0,003 | 24±3 | 30+1 | 30±1 | 147(15) | 117(12) |
| Э4/1-25 | 0,025±0,003 | 21±3 | 24+1 | 24±1 | 167(17) | 88(9) |
| Э4-30 | 0,030±0,003 | 27±3 | 24+1 | 21±1 | 147(15) | 117(12) |
| Э4-35 | 0,035±0,004 | 30±3 | 30+1 | 16±1 | 294(30) | 147(15) |
| Э4-46 | 0,046±0,005 | 48±5 | 24+1 | 22±1 | 294(30) | 216(22) |
| Э4/1-46 | 0,046±0,005 | 45±5 | 24+1 | 18±1 | 343(35) | 196(20) |
| Э4-62 | 0,062±0,006 | 67±7 | 20+1 | 20±1 | 392(40) | 294(30) |
| Э(с)4-40 | 0,040 +0,006/-0,002 | 38±4 | 20+1 | 11±1 | 294(30) | 98(10) |
Компания Леан Текстиль занимается оптовыми поставками технических тканей по Москве и всем городам России.
Большой опыт работы с предприятиями ОПК, участие в тендерах.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Звоните и наши менеджеры ответят на все ваши вопросы +7 (495) 134-11-43; +7 (499) 609-01-60
Оплата
Система оплаты заказов:
- Безналичный расчет — на расчетный счет компании.
- Предоплата — по выставленному счету.
- Постоплата — счёт/счёт-фактура на поставленный товар.
Доставка
Мы предлагаем два удобных способа доставки:
- Через транспортные компании по всей России, включая Москву.
- Самостоятельный самовывоз со склада.
Выбрать подходящий способ доставки вы можете непосредственно в процессе оформления заказа по телефону или email.
Стоимость:
В пределах МКАД:
До клиента — 1500 рублей.
До транспортной компании — 500 рублей.
За пределы МКАД:
До клиента — 1500 рублей + 40 рублей за 1 км.
До транспортной компании — 1500 рублей + 40 рублей за 1 км.
Самовывоз:
Вы можете самостоятельно забрать заказ с нашего склада по адресу: МО, г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Некрасова, стр. 2, к. 2
При офрмлении заказа необходимо согласовать дату и время.
Доставка по России:
Расчёт стоимости производится индивидуально для каждого заказа в зависимости от габаритов и массы груза.






