Лента для электропромышленности ГОСТ 4514-78

Описание

Лента для электропромышленности ГОСТ 4514-78

Ленты для электропромышленности применяются в электротехнических изделиях и изготовлении изоляционных лент.

Для производства лент применяются волокна как натурального, так и искусственного происхождения.

 

Ленты бывают:

  • киперные, тафтяные, миткалевые и батистовые из х/б пряжи
  • полиэфирные (лавсановые) ленты из полиэфирных нитей и полиэфирной пряжи
  • хлопко-полиэфирные ленты

 

Ленты для электропромышленности ГОСТ 4514-78 используют:

  • как утягивающий материал для изоляции обмоток электрических машин
  • приборов
  • трансформаторов и аппаратов
  • в концевых заделках силовых кабелей для герметизации жил
  • при электромонтажных работах
  • при производстве канцелярских изделий
  • в швейной промышленности
  • как упаковочный материал

 

Марка Ширина, мм Толщина, мм Разрывная нагрузка по основе, не менее Разрывное удлинение при растяжении, %, не менее Линейная плотность, г/м, не менее
номин. пред. откл. номин. пред.
откл.
Н кгс
ЛЭ-8-1-х/б 8 ±0,5 0,38 ±0,03 127,5 13 9 1,47
ЛЭ-10-2-х/б 10 ±0,5 0,38 ±0,03 137,3 14 9 1,78
ЛЭ-10-3-ППэф 10 ±0,5 0,32 ±0,03 176,5 18 12 1,74
ЛЭ-10-4-х/б 10 ±0,5 0,18 ±0,02 58,8 6 4 0,8
ЛЭ-10-5-х/б 10 ±0,5 0,24 ±0,02 88,3 9 8 0,95
ЛЭ-10-6-НПэф 10 ±0,5 0,16 ±0,02 98,1 10 20 1,04
ЛЭ-12-7-х/б 12 ±0,5 0,38 ±0,03 166,7 17 9 2,21
ЛЭ-12-8-ППэф 12 ±0,5 0,32 ±0,03 245,2 25 12 2,08
ЛЭ-12-9-х/б 12 ±0,5 0,23 ±0,02 107,9 11 5 1,14
ЛЭ-12-10-х/б 12 ±0,5 0,18 ±0,02 78,4 8 5 0,88
ЛЭ-12-11-НПэф 12 ±0,5 0,17 ±0,02 137,3 14 20 1,23
ЛЭ-13-12-х/б 13 ±0,5 Н.б.0,25 127,5 13 5 0,75
ЛЭ-15-13-х/б 15 ±1,0 0,38 ±0,03 205,9 21 9 2,62
ЛЭ-15-14-ППэф 15 ±1,0 0,32 ±0,03 294,3 30 12 2,62
ЛЭ-15-15-х/б-НПэф 15 ±1,0 0,24 ±0,02 127,5 13 9 1,45
ЛЭ-15-16-х/б 15 ±1,0 0,24 ±0,02 127,5 13 8 1,44
ЛЭ-15-17-х/б 15 ±1,0 0,27 ±0,02 127,5 13 8 1,36
ЛЭ-15-18-НПэф 15 ±1,0 0,16 ±0,02 196,1 20 20 1,46
ЛЭ-15-19-ППВ 15 ±1,0 0,36 ±0,03 245,2 25 15 3,03
ЛЭ-16-20-х/б 16 ±1,0 0,22 ±0,02 156,9 16 5 1,6
ЛЭ-16-21-х/б 16 ±1,0 0,18 ±0,02 107,9 11 5 1,22
ЛЭ-16-22-НПэф 16 ±1,0 0,15 ±0,02 294,2 30 26 1,31
ЛЭ-16-23-НПэф 16 ±1,0 0,18 ±0,02 176,5 18 26 1,64
ЛЭ-20-24-х/б 20 ±1,5 0,38 ±0,03 255 26 9 3,33
ЛЭ-20-25-ППэф 20 ±1,5 0,32 ±0,03 392,3 40 12 3,33
ЛЭ-20-26-НПэф 20 ±1,5 0,18 ±0,02 255 26 26 2,02
ЛЭ-20-27-х/б-НПэф 20 ±1,5 0,24 ±0,02 148 15 9 1,85
ЛЭ-20-28-НПэф 20 ±1,5 0,14 ±0,02 392,3 40 26 1,75
ЛЭ-20-29-х/б 20 ±1,5 0,24 ±0,02 156,9 16 8 1,89
ЛЭ-20-30-х/б 20 ±1,5 0,27 ±0,03 156,9 16 8 1,77
ЛЭ-20-31-х/б 20 ±1,5 0,22 ±0,02 186,3 19 5 1,99
ЛЭ-20-32-х/б 20 ±1,5 0,18 ±0,02 127,5 13 5 1,43
ЛЭ-20-33-НПэф 20 ±1,5 0,15 ±0,02 225,6 23 20 1,7
ЛЭ-20-34-ППВ 20 ±1,5 0,36 ±0,03 304 31 15 3,88
ЛЭ-25-35-х/б 25 ±1,5 0,27 ±0,03 176,5 18 8 2,21
ЛЭ-25-36-х/б 25 ±1,5 0,38 ±0,03 313,8 32 9 4,28
ЛЭ-25-37-ППэф 25 ±1,5 0,32 ±0,03 490,3 50 12 4,3
ЛЭ-25-38-х/б 25 ±1,5 0,24 ±0,02 176,5 18 8 2,32
ЛЭ-25-39-х/б 25 ±1,5 0,22 ±0,02 225,6 23 5 2,4
ЛЭ-25-40-НПэф 25 ±1,5 0,16 ±0,02 294,2 30 20 2,43
ЛЭ-25-41-х/б-НПэф 25 ±1,5 0,24 ±0,02 196,1 20 9 2,33
ЛЭ-25-42-НПэф 25 ±1,5 0,15 ±0,02 490,3 50 26 2,17
ЛЭ-25-43-НПэф 25 ±1,5 0,18 ±0,02 294,3 30 26 2,5
ЛЭ-25-44-ППВ 25 ±1,5 0,36 ±0,03 323,6 33 15 4,82
ЛЭ-26-45-НПэф 26 ±1,5 0,15 ±0,02 392,3 40 28 2,12
ЛЭ-30-46-х/б 30 ±1,5 0,38 ±0,03 318,8 32 8 5,04
ЛЭ-30-47-ППэф 30 ±1,5 0,32 ±0,03 568,8 58 12 5
ЛЭ-30-48-х/б 30 ±1,5 0,24 ±0,02 205,9 21 8 2,77
ЛЭ-30-49-х/б-НПэф 30 ±1,5 0,24 ±0,02 235,4 24 9 2,77
ЛЭ-30-50-х/б 30 ±1,5 0,27 ±0,03 205,9 21 8 2,85
ЛЭ-30-51-НПэф 30 ±1,5 0,15 ±0,02 353 36 20 2,59
ЛЭ-30-52-НПэф 30 ±1,5 0,18 ±0,02 353 36 26 3,03
ЛЭ-30-53-х/б 30 ±1,5 0,22 ±0,02 264,8 27 5 2,82
ЛЭ-30-54-ППВ 30 ±1,5 0,36 ±0,03 451 46 15 5,86
ЛЭ-35-55-х/б 35 ±2,0 0,38 ±0,03 421,7 43 9 5,88
ЛЭ-35-56-ППэф 35 ±2,0 0,32 ±0,03 735,5 75 12 5,81
ЛЭ-35-57-х/б-НПэф 35 ±2,0 0,24 ±0,02 274,6 28 9 3,22
ЛЭ-35-58-х/б 35 ±2,0 0,23 ±0,02 225,6 23 5 3,21
ЛЭ-35-59-НПэф 35 ±2,0 0,16 ±0,02 441,3 45 20 3,35
ЛЭ-35-60-НПэф 35 ±2,0 0,18 ±0,02 411,9 42 26 3,53
ЛЭ-35-61-ППВ 35 ±2,0 0,36 ±0,03 509,9 52 15 6,7
ЛЭ-40-62-х/б 40 ±2,0 0,38 ±0,03 470,7 48 9 6,87
ЛЭ-40-63-ППэф 40 ±2,0 0,32 ±0,03 784,5 80 12 6,64
ЛЭ-40-64-х/б 40 ±2,0 0,23 ±0,02 255 26 5 3,65
ЛЭ-40-65-НПэф 40 ±2,0 0,18 ±0,02 470,7 48 26 4
ЛЭ-40-66-НПэф 40 ±2,0 0,16 ±0,02 490,3 50 20 3,86
ЛЭ-40-67-ППВ 40 ±2,0 0,36 ±0,03 588,4 60 15 7,74
ЛЭ-50-68-х/б 50 ±2,0 0,38 ±0,03 568,8 58 9 8,57
ЛЭ-50-69-ППэф 50 ±2,0 0,32 ±0,03 980,7 100 12 8,26
ЛЭ-50-70-х/б 50 ±2,0 0,24 ±0,02 313,8 32 8 4,56

 

Вы можете купить ленту для электропромышленности ГОСТ 4514-78 в компании “Леан Текстиль”.

Мы занимаемся оптовыми поставками технических тканей по Москве и всем городам России.

Большой опыт работы с предприятиями ОПК, участие в тендерах.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, наши менеджеры ответят на все ваши вопросы.