Ленты технические арамидные
Описание
Ленты из нитей СВМ
ТУ 17 РСФСР 44-9839-80
Марка | Ширина, мм | Толщина, мм н.б. | Разрывная нагрузка по основе, КГС (Н) н.м. | Плотность линейная, г/м н.б. | Состав |
ЛТсвм-14-300 | 14 +2 /-1,5 | 0,8 | 300 | 3,5 | арамид |
ЛТсвм-25-1600 | 25±2 | 1,3 | 1600 | 18,0 | арамид |
ЛТсвм-25-1000 | 25±2 | 1,2 | 1000 | 13,0 | арамид |
ЛТсвм-14-600 | 14 +2 /-1,5 | 1,2 | 600 | 7,0 | арамид |
ЛТМсвм-25-1600 | 25±2 | 1,8 | 1600 | 18,0 | арамид |
ЛТсвм-14-450 | 14+2/-1,5 | 1,0 | 450 | 5,2 | арамид |
ТУ 8151-359-05824192-94
Марка | Ширина, мм | Толщина, мм н.б. | Разрывная нагрузка по основе, КГС (Н) н.м. | Плотность линейная, г/м н.б. | Состав |
ЛТсвм-48-6000 | 48±2 | 2,5 | 6000 | 50,0 | арамид |
ЛТсвм-28-2000 | 28±2 | 1,5 | 2000 | 20,0 | арамид |
ЛТсвм-14-150 | 14±2 | 0,48 | 150 | 2,6 | арамид |
ЛТсвм-13-70 | 13±1 | 0,40 | 70 | 1,3 | арамид |
ТУ17-09-14-269-89
Марка | Ширина, мм | Разрывная нагрузка по основе, КГС (Н) н.м. | Плотность линейная, г/м н.б. | Состав |
ЛТсвм-4-130 | 4+1 | 130 | 1,55 | арамид |
ЛТсвм-2-60 | 2+1 | 60 | 0,7 | арамид |
ЛТсвм-2-60 | 2+1 | 60 | 0,7 | арамид |
Ленты технические “Руслан”
ТУ 8151-114-00323691-2014
Марка | Ширина, мм | Толщина, мм | Разрывная нагрузка по основе, КГС (Н) н.м. | Плотность линейная, г/м н.б. | Состав |
ЛТрусН-40-6000 | 40±2 | н.б. 2,3 | 6000 | 45,0 | арамид |
ЛТрусН-14-600 | 14±1,5 | н.б. 1,0 | 600 | 6,2 | арамид |
ЛТрусН-14-300 | 14±1 | н.б. 0,6 | 300 | 3,0 | арамид |
ЛТрусН-14-450 | 14±1 | н.б. 0,8 | 450 | 3,6 | арамид |
ТУ 8151-049-05824192-2006
Марка | Ширина, мм | Толщина, мм | Разрывная нагрузка по основе, КГС (Н) н.м. | Плотность линейная, г/м н.б. | Состав |
ЛТрус-48-6000 | 48±2 | 2,5 | 6000 | 44,0 | арамид |
ЛТрус-28-2000 | 28±2 | – | 2000 | 17,6 | арамид |
ЛТрус-25-1200 | 25±2 | – | 1200 | 12,5 | арамид |
ЛТрус-25-1600 | 25±2 | 1,3 | 1600 | 16,0 | арамид |
ЛТрус-25-1000 | 25±2 | 1,2 | 1000 | 11,4 | арамид |
ТУ 8151-089-00323691-2012
Марка | Ширина, мм | Толщина, мм | Разрывная нагрузка по основе, КГС (Н) н.м. | Плотность линейная, г/м н.б. | Состав |
ЛТруслан®-48-7000 | 48±2 | н.б. 2,5 | 7000 | 50,0 | арамид |
ТУ 8151-117-00323691-2014
Марка | Ширина, мм | Толщина, мм | Разрывная нагрузка по основе, КГС (Н) | Плотность линейная, г/м н.б. | Состав |
ЛТрус-80 | 80±2 | 0,25-0,35 | – | 10 | арамид |
ТУ 8151-107-00323691-2015
Марка | Ширина, мм | Толщина, мм н.б. | Разрывная нагрузка по основе, КГС (Н) н.м. | Плотность линейная, г/м н.б. | Состав |
ЛТруссвмН-25-1600 | 25±2 | 1,3 | 1600 | 17,95 | арамид |
ЛТруссвмН-14-600 | 14+2 /-1,5 | 1,2 | 600 | 6,95 | арамид |
ЛТруссвмН-14-450 | 14+2 /-1,5 | 1 | 450 | 450 | арамид |
ЛТруссвмН-14-300 | 14+2 /-1,5 | 0,8 | 300 | 3,45 | арамид |