Стеклолента ЛЭС
Описание
Стеклолента ЛЭС
ГОСТ 5937-81
Стеклолента электроизоляционная ЛЭС ГОСТ 5937-81 производится методом полотняного переплетения из стеклянных комплексных крученых нитей из алюмобромсиликатного состава с замасливателем «Парафиновая эмульсия» (ЕС6-14х1х2, ЕС7-22х1х2, ЕС6-34х1х2 и др.) на челночных станках. Лента ЛЭС не имеет утолщений, кромок и не распускается по краям.
Применение стеклоленты ЛЭС:
- создание надежной электрической изоляции для проводов различного диаметра;
- монтаж обмоток роторов и статоров в электромоторах и генераторах;
- изготовление обмоток для различных трансформаторов;
- использование для прочных (непромокаемых) обмоток всех видов проводки в судостроении, авиастроении и оборонной промышленности.
| Марка ленты | Толщина, мм | Ширина, мм | Число нитей основы в ленте, шт.* | Плотность по утку, нитей/см* | Разрывная нагрузка по основе, Н (кгс), не менее | Линейная плотность, г/100 м |
| ЛЭС | 0,08 | 10±1 | 26±2 | 16±1 | 235 (24) | 95 |
| 15±1 | 42±2 | 16±1 | 294 (30) | 150 | ||
| 20±1 | 54±2 | 16±1 | 441 (45) | 195 | ||
| 25±1 | 66±2 | 16±1 | 491 (50) | 240 | ||
| 30±2 | 78±2 | 16±1 | 589 (60) | 285 | ||
| 35±2 | 93±2 | 16±1 | 687 (70) | 340 | ||
| 40±2 | 105±2 | 16±1 | 785 (80) | 385 | ||
| ЛЭС | 0,1 | 10±1 | 30±2 | 15±1 | 294 (30) | 106 |
| 15±1 | 42±2 | 15±1 | 343 (35) | 180 | ||
| 20±1 | 54±2 | 15±1 | 441 (45) | 230 | ||
| 25±1 | 66±2 | 15±1 | 589 (60) | 290 | ||
| 30±2 | 78±2 | 15±1 | 785 (80) | 350 | ||
| 35±2 | 93±2 | 15±1 | 883 (90) | 410 | ||
| 40±2 | 105±2 | 15±1 | 981 (100) | 465 | ||
| 45±2 | 117±2 | 15±1 | 1079 (110) | 520 | ||
| 50±2 | 126±2 | 15±1 | 1128 (115) | 565 | ||
| ЛЭС | 0,15 | 10±1 | 24±2 | 13±1 | 392 (40) | 165 |
| 15±1 | 36±2 | 13±1 | 589 (60) | 245 | ||
| 20±1 | 48±2 | 13±1 | 687 (70) | 330 | ||
| 25±1 | 60±2 | 13±1 | 883 (90) | 410 | ||
| 30±2 | 72±2 | 13±1 | 981 (100) | 490 | ||
| 35±2 | 84±2 | 13±1 | 1079 (110) | 575 | ||
| 40±2 | 96±2 | 13±1 | 1177 (120) | 660 | ||
| 45±2 | 106±2 | 13±1 | 1275 (130) | 730 | ||
| 50±2 | 116±2 | 13±1 | 1373 (140) | 810 | ||
| ЛЭС | 0,20±0,025 | 10±1 | 20±2 | 12±1 | 491 (50) | 230 |
| 15±1 | 30±2 | 12±1 | 687 (70) | 330 | ||
| 20±1 | 40±2 | 12±1 | 883 (90) | 440 | ||
| 25±1 | 50±2 | 12±1 | 1079 (110) | 550 | ||
| 30±2 | 60±2 | 12±1 | 1275 (130) | 660 | ||
| 35±2 | 70±2 | 12±1 | 1472 (150) | 770 | ||
| 40±2 | 80±2 | 12±1 | 1668 (170) | 880 | ||
| 45±2 | 88±2 | 12±1 | 1864 (190) | 980 | ||
| 50±2 | 96±2 | 12±1 | 2060 (210) | 1090 | ||
| ЛЭС | 0,008 | 45±2 | 118±2 | 16±1 | 883 (90) | 440 |
| 50±2 | 130±2 | 16±1 | 981 (100) | 485 |
Вы можете купить стеклоленту ЛЭС ГОСТ 5937-81 в компании «Леан Текстиль».
Мы занимаемся оптовыми поставками технических тканей по Москве и всем городам России.
Большой опыт работы с предприятиями ОПК, участие в тендерах.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, наши менеджеры ответят на все ваши вопросы.
Оплата
Система оплаты заказов:
- Безналичный расчет — на расчетный счет компании.
- Предоплата — по выставленному счету.
- Постоплата — счёт/счёт-фактура на поставленный товар.
Доставка
Мы предлагаем два удобных способа доставки:
- Через транспортные компании по всей России, включая Москву.
- Самостоятельный самовывоз со склада.
Выбрать подходящий способ доставки вы можете непосредственно в процессе оформления заказа по телефону или email.
Стоимость:
В пределах МКАД:
До клиента — 1500 рублей.
До транспортной компании — 500 рублей.
За пределы МКАД:
До клиента — 1500 рублей + 40 рублей за 1 км.
До транспортной компании — 1500 рублей + 40 рублей за 1 км.
Самовывоз:
Вы можете самостоятельно забрать заказ с нашего склада по адресу: МО, г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Некрасова, стр. 2, к. 2
При офрмлении заказа необходимо согласовать дату и время.
Доставка по России:
Расчёт стоимости производится индивидуально для каждого заказа в зависимости от габаритов и массы груза.







